Fox Douglas.
« Séquestration du CO2 : la piste d'Oman »
in Pour la science, 531 (01/2022), p.64-73.
Titre : | Séquestration du CO2 : la piste d'Oman (2022) |
Auteurs : | Douglas Fox, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Pour la science (531, 01/2022) |
Article en page(s) : | p.64-73 |
ISBN/ISSN/EAN : | 0153-4092 |
Langues de la publication : | Français |
Descripteurs | |
Résumé : | Le point sur le processus naturel de minéralisation du dioxyde de carbone observé dans le sultanat d'Oman et les recherches menées pour intensifier ce processus et lutter contre le réchauffement climatique : les caractéristiques géologiques des monts Hajar situés dans le sultanat d'Oman, l'évaluation de la captation naturelle de CO2 des monts Hajar, le processus de carbonatation naturelle, les différentes recherches visant à estimer la possibilité d'intensifier ce processus, la question des infrastructures nécessaires pour extraire le CO2 de l'air puis le réinjecter dans la roche, la question des coûts de cette séquestration du CO2, le lancement d'essais pilotes. |
Note de contenu : | Bibliographie. |
Nature du document : | documentaire |
Genre : | article de périodique |
Ancien numéro de notice : | MF2202160947547 |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
6757 | archives | Périodique | CDI | Périodiques | Disponible |