« Franchise : les enseignes anticrise »
in LSA. Libre service actualités, 2643 (18/03/2021), p.61-80.
Titre : | Franchise : les enseignes anticrise (2021) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | LSA. Libre service actualités (2643, 18/03/2021) |
Article en page(s) : | p.61-80 |
ISBN/ISSN/EAN : | 0024-2632 |
Langues de la publication : | Français |
Descripteurs | |
Résumé : | Dossier consacré au secteur du commerce en franchise en France : évolution des chiffres d'affaires, selon les différents secteurs d'activité ; conséquences de la crise sanitaire due au Covid-19. Stratégies d'entreprise et stratégies marketing de magasins franchisés : "Hubside Store", Cyclable, Ximiti, "Le Comptoir des producteurs", "Le Grand panier bio", "Studio comme j'aime", "Les Optiques mobiles", "Bonhomme de bois", "Bureau Vallée". |
Note de contenu : | Statistiques. |
Nature du document : | documentaire |
Genre : | article de périodique/enquête, reportage |
Ancien numéro de notice : | MF2104261433878 |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
5967 | archives | Périodique | CDI | Périodiques | Disponible |