Lacoste Olivier.
« L'Europe victime de sa potion amère budgétaire »
in Alternatives économiques. Hors-série (Quétigny), 112 (10/2017), p.32-33.
| Titre : | L'Europe victime de sa potion amère budgétaire (2017) |
| Auteurs : | Olivier Lacoste, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Alternatives économiques. Hors-série (Quétigny) (112, 10/2017) |
| Article en page(s) : | p.32-33 |
| Langues de la publication : | Français |
| Descripteurs | |
| Résumé : | Présentation de statistiques commentées concernant la politique de rigueur budgétaire et ses conséquences dans l'Union européenne : taux de chômage en 2016 ; personnes sous le seuil de pauvreté en 2015 et seuil de pauvreté ; dette privée, nouveaux crédits au secteur privé et investissement en 2007 et 2015 ; solde structurel et dette brute des administrations publiques et taux de croissance des Etats-Unis, de la zone Euro et de l'OCDE de 2007 à 2018 ; passifs des banques centrales de la zone euro, des Etats-Unis, du Japon et du Royaume-Uni de 2007 à 2017. |
| Note de contenu | Webographie. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | article de périodique |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 3108 | archives | Périodique | CDI | Périodiques | Disponible |

