« Un pays qui vieillit »
in Alternatives économiques. Hors-série (Quétigny), 109 (10/2016), p.10.
Titre : | Un pays qui vieillit (2016) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Alternatives économiques. Hors-série (Quétigny) (109, 10/2016) |
Article en page(s) : | p.10 |
Langues de la publication : | Français |
Descripteurs | |
Résumé : | Présentation de statistiques sur la démographie en France : répartition de la population selon les âges et le genre en 1970, 2016 et projection en 2060 ; évolution des naissances, décès, mariages et pacs, de la fécondité, du solde migratoire et de l'espérance de vie entre 1990 et 2015. |
Note de contenu : | Statistiques. |
Nature du document : | documentaire |
Genre : | article de périodique |
Ancien numéro de notice : | MF17011715391077 |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
2023 | archives | Périodique | CDI | Périodiques | Exclu du prêt |