Tétart Frank.
« Cartonymies ou la localisation des noms de famille »
in Carto, 029 (05/2015), p.76-77.
Titre : | Cartonymies ou la localisation des noms de famille (2015) |
Auteurs : | Frank Tétart, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Carto (029, 05/2015) |
Article en page(s) : | p.76-77 |
Langues de la publication : | Français |
Descripteurs | |
Résumé : | Le point sur les patronymes les plus répandus sur la planète, très variables selon les pays : les caractéristiques des noms de famille français, ancrés localement et aux origines variées, en dehors des Martin en tête de liste ; les noms typiques et leur signification dans les autres pays européens ; la cartographie des patronymes américains, témoignant pour la plupart de l'immigration ; l'originalité de l'Asie par la rareté des noms et la primauté du prénom, le lien avec les dynasties. |
Nature du document : | documentaire |
Genre : | article de périodique |
Ancien numéro de notice : | MF1509021413249 |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
316 | archives | Périodique | CDI | Périodiques | Disponible |